Doğum tarihinle Kuzey ve Güney Ay Düğümünü anında öğren — büyüme yönünün ve alışkanlık alanının haritası.
Ay düğümleri bir burçta yaklaşık 18 ay kalır; saat neredeyse hiç fark yaratmaz.
Girdi: doğum tarihin. Çıktı: Kuzey Ay Düğümü burcun ve derecesi, karşısındaki Güney Düğüm ve kısa bir açıklama. Hesap gerçek (true) düğümle yapılır.
Ay düğümleri, Ay'ın yörüngesinin Güneş'in yolunu kestiği iki noktadır; gezegen değil, hesaplanan noktalardır. Kuzey Düğüm büyüme yönü, karşısındaki Güney Düğüm ise kolay gelen ama tek başına yetmeyen alışkanlık alanı olarak okunur. İkisi her zaman tam karşı burçlardadır.
Gerçek (true) düğüm Ay'ın o anki yörüngesinden hesaplanır ve küçük gidip gelmeler yapar; ortalama (mean) düğüm bu salınımı düzleştirir. İkisi genelde aynı burçta çıkar, yalnız burç değişimine yakın günlerde ayrışabilir. Bu araç gerçek düğümü kullanır; aşağıdaki tablo ortalama düğüm tarihlerini gösterir.
Düğümler zodyağı geriye doğru yaklaşık 18,6 yılda dolaşır. 18–19, 37, 56 yaş civarı düğüm doğum konumuna geri döner; bu yıllar yön değişimi dönemleri olarak okunur. Tarihlerin için Dönüş Takvimi.
Farkındalık için gökyüzü. · sorbiapp.com · Burç uyumu · Retro takvimi · Uygun gün
Ortalama düğümün burç değiştirdiği tarihler. Doğum tarihin bir geçiş gününe çok yakınsa yukarıdaki araca bak; o gerçek düğümü hesaplar.
| Kuzey Düğüm | Başlangıç | Bitiş | Güney Düğüm |
|---|---|---|---|
| Terazi | … | 27.04.1941 | Koç |
| Başak | 27.04.1941 | 15.11.1942 | Balık |
| Aslan | 15.11.1942 | 03.06.1944 | Kova |
| Yengeç | 03.06.1944 | 22.12.1945 | Oğlak |
| İkizler | 22.12.1945 | 11.07.1947 | Yay |
| Boğa | 11.07.1947 | 28.01.1949 | Akrep |
| Koç | 28.01.1949 | 17.08.1950 | Terazi |
| Balık | 17.08.1950 | 06.03.1952 | Başak |
| Kova | 06.03.1952 | 23.09.1953 | Aslan |
| Oğlak | 23.09.1953 | 13.04.1955 | Yengeç |
| Yay | 13.04.1955 | 30.10.1956 | İkizler |
| Akrep | 30.10.1956 | 20.05.1958 | Boğa |
| Terazi | 20.05.1958 | 07.12.1959 | Koç |
| Başak | 07.12.1959 | 26.06.1961 | Balık |
| Aslan | 26.06.1961 | 13.01.1963 | Kova |
| Yengeç | 13.01.1963 | 02.08.1964 | Oğlak |
| İkizler | 02.08.1964 | 19.02.1966 | Yay |
| Boğa | 19.02.1966 | 09.09.1967 | Akrep |
| Koç | 09.09.1967 | 29.03.1969 | Terazi |
| Balık | 29.03.1969 | 16.10.1970 | Başak |
| Kova | 16.10.1970 | 05.05.1972 | Aslan |
| Oğlak | 05.05.1972 | 22.11.1973 | Yengeç |
| Yay | 22.11.1973 | 12.06.1975 | İkizler |
| Akrep | 12.06.1975 | 29.12.1976 | Boğa |
| Terazi | 29.12.1976 | 19.07.1978 | Koç |
| Başak | 19.07.1978 | 05.02.1980 | Balık |
| Aslan | 05.02.1980 | 25.08.1981 | Kova |
| Yengeç | 25.08.1981 | 14.03.1983 | Oğlak |
| İkizler | 14.03.1983 | 01.10.1984 | Yay |
| Boğa | 01.10.1984 | 20.04.1986 | Akrep |
| Koç | 20.04.1986 | 08.11.1987 | Terazi |
| Balık | 08.11.1987 | 28.05.1989 | Başak |
| Kova | 28.05.1989 | 15.12.1990 | Aslan |
| Oğlak | 15.12.1990 | 04.07.1992 | Yengeç |
| Yay | 04.07.1992 | 21.01.1994 | İkizler |
| Akrep | 21.01.1994 | 11.08.1995 | Boğa |
| Terazi | 11.08.1995 | 27.02.1997 | Koç |
| Başak | 27.02.1997 | 17.09.1998 | Balık |
| Aslan | 17.09.1998 | 05.04.2000 | Kova |
| Yengeç | 05.04.2000 | 24.10.2001 | Oğlak |
| İkizler | 24.10.2001 | 13.05.2003 | Yay |
| Boğa | 13.05.2003 | 30.11.2004 | Akrep |
| Koç | 30.11.2004 | 19.06.2006 | Terazi |
| Balık | 19.06.2006 | 07.01.2008 | Başak |
| Kova | 07.01.2008 | 27.07.2009 | Aslan |
| Oğlak | 27.07.2009 | 13.02.2011 | Yengeç |
| Yay | 13.02.2011 | 02.09.2012 | İkizler |
| Akrep | 02.09.2012 | 22.03.2014 | Boğa |
| Terazi | 22.03.2014 | 10.10.2015 | Koç |
| Başak | 10.10.2015 | 28.04.2017 | Balık |
| Aslan | 28.04.2017 | 16.11.2018 | Kova |
| Yengeç | 16.11.2018 | 04.06.2020 | Oğlak |
| İkizler | 04.06.2020 | 23.12.2021 | Yay |
| Boğa | 23.12.2021 | 12.07.2023 | Akrep |
| Koç | 12.07.2023 | 29.01.2025 | Terazi |
| Balık | 29.01.2025 | 18.08.2026 | Başak |
| Kova | 18.08.2026 | 07.03.2028 | Aslan |
| Oğlak | 07.03.2028 | 24.09.2029 | Yengeç |
| Yay | 24.09.2029 | 14.04.2031 | İkizler |
| Akrep | 14.04.2031 | 31.10.2032 | Boğa |
| Terazi | 31.10.2032 | 21.05.2034 | Koç |
| Başak | 21.05.2034 | 08.12.2035 | Balık |
| Aslan | 08.12.2035 | … | Kova |
Ay düğümleri zodyağı geriye doğru yaklaşık 18,6 yılda dolaşır ve bir burçta yaklaşık 1,5 yıl kalır. Aşağıda yukarıdaki tablonun aynı tarihleri burca göre sıralandı (ortalama düğüm); yorum için aracı kullan.
Güney Ay Düğümü Terazi. Tablodaki dönemler: 28.01.1949 – 17.08.1950; 09.09.1967 – 29.03.1969; 20.04.1986 – 08.11.1987; 30.11.2004 – 19.06.2006; 12.07.2023 – 29.01.2025.
Güney Ay Düğümü Akrep. Tablodaki dönemler: 11.07.1947 – 28.01.1949; 19.02.1966 – 09.09.1967; 01.10.1984 – 20.04.1986; 13.05.2003 – 30.11.2004; 23.12.2021 – 12.07.2023.
Güney Ay Düğümü Yay. Tablodaki dönemler: 22.12.1945 – 11.07.1947; 02.08.1964 – 19.02.1966; 14.03.1983 – 01.10.1984; 24.10.2001 – 13.05.2003; 04.06.2020 – 23.12.2021.
Güney Ay Düğümü Oğlak. Tablodaki dönemler: 03.06.1944 – 22.12.1945; 13.01.1963 – 02.08.1964; 25.08.1981 – 14.03.1983; 05.04.2000 – 24.10.2001; 16.11.2018 – 04.06.2020.
Güney Ay Düğümü Kova. Tablodaki dönemler: 15.11.1942 – 03.06.1944; 26.06.1961 – 13.01.1963; 05.02.1980 – 25.08.1981; 17.09.1998 – 05.04.2000; 28.04.2017 – 16.11.2018; 08.12.2035 tarihinden itibaren.
Güney Ay Düğümü Balık. Tablodaki dönemler: 27.04.1941 – 15.11.1942; 07.12.1959 – 26.06.1961; 19.07.1978 – 05.02.1980; 27.02.1997 – 17.09.1998; 10.10.2015 – 28.04.2017; 21.05.2034 – 08.12.2035.
Güney Ay Düğümü Koç. Tablodaki dönemler: 27.04.1941 tarihine kadar; 20.05.1958 – 07.12.1959; 29.12.1976 – 19.07.1978; 11.08.1995 – 27.02.1997; 22.03.2014 – 10.10.2015; 31.10.2032 – 21.05.2034.
Güney Ay Düğümü Boğa. Tablodaki dönemler: 30.10.1956 – 20.05.1958; 12.06.1975 – 29.12.1976; 21.01.1994 – 11.08.1995; 02.09.2012 – 22.03.2014; 14.04.2031 – 31.10.2032.
Güney Ay Düğümü İkizler. Tablodaki dönemler: 13.04.1955 – 30.10.1956; 22.11.1973 – 12.06.1975; 04.07.1992 – 21.01.1994; 13.02.2011 – 02.09.2012; 24.09.2029 – 14.04.2031.
Güney Ay Düğümü Yengeç. Tablodaki dönemler: 23.09.1953 – 13.04.1955; 05.05.1972 – 22.11.1973; 15.12.1990 – 04.07.1992; 27.07.2009 – 13.02.2011; 07.03.2028 – 24.09.2029.
Güney Ay Düğümü Aslan. Tablodaki dönemler: 06.03.1952 – 23.09.1953; 16.10.1970 – 05.05.1972; 28.05.1989 – 15.12.1990; 07.01.2008 – 27.07.2009; 18.08.2026 – 07.03.2028.
Güney Ay Düğümü Başak. Tablodaki dönemler: 17.08.1950 – 06.03.1952; 29.03.1969 – 16.10.1970; 08.11.1987 – 28.05.1989; 19.06.2006 – 07.01.2008; 29.01.2025 – 18.08.2026.
Doğum tarihini yaz, Ay Düğümümü Hesapla'ya bas. Düğüm bir burçta yaklaşık 18 ay kaldığı için saat neredeyse hiç fark yaratmaz.
Her zaman Kuzey Düğüm'ün tam karşısındaki burçtadır; araç ikisini birlikte gösterir.
Ortalama düğüm 18 Ağustos 2026'da Kova'ya geçti ve 7 Mart 2028'e kadar orada kalır.
Yaklaşık 1,5 yıl (18 ay). Tablo 1940–2035 arasındaki geçiş tarihlerini gösterir.
Yaklaşık 18,6 yılda bir. Düğümler zodyağı geriye doğru dolaşır.
Gerçek düğüm Ay’ın o anki yörüngesinden hesaplanır ve küçük gidip gelmeler yapar; ortalama düğüm bu salınımı düzleştirir. İkisi genelde aynı burçta çıkar, yalnız burç değişimine yakın günlerde ayrışabilir.
Venüs Burcu · Mars Burcu · Jüpiter Burcu · Ay Burcu · Yükselen Burç · Tüm doğum haritası