Doğum tarihinle Venüs burcunu anında öğren — aşkta neyi sevdiğinin ve nasıl sevdiğinin haritası.
Venüs bir burçta yaklaşık 4 hafta kalır; saat bilmesen de çoğu zaman doğru çıkar.
Girdi: doğum tarihin, biliyorsan saatin ve yerin. Çıktı: Venüs burcun, derecesi, doğduğunda retro olup olmadığı ve kısa bir açıklama.
Bu araç, doğduğun anda Venüs’ün hangi burçta olduğunu hesaplar. Doğum tarihin yeter; saatin ve doğum yerin yalnız Venüs’ün burç değiştirdiği günlerde sonucu etkileyebilir.
Venüs burcu, doğduğun an Venüs'ün bulunduğu burçtur. Neyi güzel bulduğunu, sevgiyi nasıl gösterip nasıl almak istediğini ve neye değer verdiğini anlatır. Güneş burcun seni, Venüs burcun ilişkideki tarzını anlatır.
Venüs yaklaşık 18 ayda bir, 40 gün kadar geri hareket eder. Venüs retrosunda doğanlar 14 kişide bir; Sayım · 03 bunu gün gün saydı. Geleneksel yorum: sevgi ve değer konularında acele etmeyen, içe dönük bir tarz.
Venüs Boğa ve Terazi'de evindedir, Balık'ta yücelir. Akrep ve Koç'ta zararda, Başak'ta düşüştedir. Bu bir not değil; Venüs'ün kendi doğasını ne kadar rahat ifade ettiğini anlatır.
Venüs’ün her burç girişi, sitenin kendi gökyüzü motoruyla hesaplandı. Doğum günün bir giriş gününe denk geliyorsa yukarıdaki araç saatine göre doğru burcu verir.
| Tarih | Saat | Girdiği burç |
|---|---|---|
| 13 Ocak 2020 | 21:39 | Balık |
| 7 Şubat 2020 | 23:03 | Koç |
| 5 Mart 2020 | 06:07 | Boğa |
| 3 Nisan 2020 | 20:11 | İkizler |
| 7 Ağustos 2020 | 18:22 | Yengeç |
| 6 Eylül 2020 | 10:22 | Aslan |
| 2 Ekim 2020 | 23:48 | Başak |
| 28 Ekim 2020 | 04:41 | Terazi |
| 21 Kasım 2020 | 16:22 | Akrep |
| 15 Aralık 2020 | 19:21 | Yay |
| 8 Ocak 2021 | 18:41 | Oğlak |
| 1 Şubat 2021 | 17:05 | Kova |
| 25 Şubat 2021 | 16:12 | Balık |
| 21 Mart 2021 | 17:17 | Koç |
| 14 Nisan 2021 | 21:22 | Boğa |
| 9 Mayıs 2021 | 05:01 | İkizler |
| 2 Haziran 2021 | 16:18 | Yengeç |
| 27 Haziran 2021 | 07:27 | Aslan |
| 22 Temmuz 2021 | 03:37 | Başak |
| 16 Ağustos 2021 | 07:27 | Terazi |
| 10 Eylül 2021 | 23:39 | Akrep |
| 7 Ekim 2021 | 14:21 | Yay |
| 5 Kasım 2021 | 13:44 | Oğlak |
| 6 Mart 2022 | 09:27 | Kova |
| 5 Nisan 2022 | 18:17 | Balık |
| 2 Mayıs 2022 | 19:10 | Koç |
| 28 Mayıs 2022 | 17:46 | Boğa |
| 23 Haziran 2022 | 03:35 | İkizler |
| 18 Temmuz 2022 | 04:33 | Yengeç |
| 11 Ağustos 2022 | 21:30 | Aslan |
| 5 Eylül 2022 | 07:05 | Başak |
| 29 Eylül 2022 | 10:49 | Terazi |
| 23 Ekim 2022 | 10:52 | Akrep |
| 16 Kasım 2022 | 09:09 | Yay |
| 10 Aralık 2022 | 06:54 | Oğlak |
| 3 Ocak 2023 | 05:09 | Kova |
| 27 Ocak 2023 | 05:33 | Balık |
| 20 Şubat 2023 | 10:56 | Koç |
| 17 Mart 2023 | 01:35 | Boğa |
| 11 Nisan 2023 | 07:48 | İkizler |
| 7 Mayıs 2023 | 17:25 | Yengeç |
| 5 Haziran 2023 | 16:47 | Aslan |
| 9 Ekim 2023 | 04:11 | Başak |
| 8 Kasım 2023 | 12:31 | Terazi |
| 4 Aralık 2023 | 21:51 | Akrep |
| 29 Aralık 2023 | 23:24 | Yay |
| 23 Ocak 2024 | 11:50 | Oğlak |
| 16 Şubat 2024 | 19:05 | Kova |
| 12 Mart 2024 | 00:50 | Balık |
| 5 Nisan 2024 | 07:00 | Koç |
| 29 Nisan 2024 | 14:31 | Boğa |
| 23 Mayıs 2024 | 23:30 | İkizler |
| 17 Haziran 2024 | 09:20 | Yengeç |
| 11 Temmuz 2024 | 19:19 | Aslan |
| 5 Ağustos 2024 | 05:23 | Başak |
| 29 Ağustos 2024 | 16:22 | Terazi |
| 23 Eylül 2024 | 05:36 | Akrep |
| 17 Ekim 2024 | 22:28 | Yay |
| 11 Kasım 2024 | 21:25 | Oğlak |
| 7 Aralık 2024 | 09:13 | Kova |
| 3 Ocak 2025 | 06:24 | Balık |
| 4 Şubat 2025 | 10:58 | Koç |
| 27 Mart 2025 | 11:39 | Balık geri hareketle |
| 30 Nisan 2025 | 20:15 | Koç |
| 6 Haziran 2025 | 07:42 | Boğa |
| 4 Temmuz 2025 | 18:30 | İkizler |
| 31 Temmuz 2025 | 06:56 | Yengeç |
| 25 Ağustos 2025 | 19:26 | Aslan |
| 19 Eylül 2025 | 15:39 | Başak |
| 14 Ekim 2025 | 00:19 | Terazi |
| 7 Kasım 2025 | 01:39 | Akrep |
| 30 Kasım 2025 | 23:13 | Yay |
| 24 Aralık 2025 | 19:25 | Oğlak |
| 17 Ocak 2026 | 15:43 | Kova |
| 10 Şubat 2026 | 13:18 | Balık |
| 6 Mart 2026 | 13:45 | Koç |
| 30 Mart 2026 | 19:00 | Boğa |
| 24 Nisan 2026 | 07:03 | İkizler |
| 19 Mayıs 2026 | 04:05 | Yengeç |
| 13 Haziran 2026 | 13:47 | Aslan |
| 9 Temmuz 2026 | 20:22 | Başak |
| 6 Ağustos 2026 | 22:14 | Terazi |
| 10 Eylül 2026 | 11:13 | Akrep |
| 25 Ekim 2026 | 11:57 | Terazi geri hareketle |
| 4 Aralık 2026 | 11:15 | Akrep |
| 7 Ocak 2027 | 11:54 | Yay |
| 3 Şubat 2027 | 17:31 | Oğlak |
| 1 Mart 2027 | 09:32 | Kova |
| 26 Mart 2027 | 11:16 | Balık |
| 20 Nisan 2027 | 06:57 | Koç |
| 15 Mayıs 2027 | 00:01 | Boğa |
| 8 Haziran 2027 | 15:32 | İkizler |
| 3 Temmuz 2027 | 05:01 | Yengeç |
| 27 Temmuz 2027 | 15:30 | Aslan |
| 20 Ağustos 2027 | 22:42 | Başak |
| 14 Eylül 2027 | 03:24 | Terazi |
| 8 Ekim 2027 | 06:59 | Akrep |
| 1 Kasım 2027 | 10:34 | Yay |
| 25 Kasım 2027 | 14:59 | Oğlak |
| 19 Aralık 2027 | 21:40 | Kova |
| 13 Ocak 2028 | 10:20 | Balık |
| 7 Şubat 2028 | 13:00 | Koç |
| 4 Mart 2028 | 23:00 | Boğa |
| 3 Nisan 2028 | 23:28 | İkizler |
| 7 Ağustos 2028 | 18:26 | Yengeç |
| 6 Eylül 2028 | 02:18 | Aslan |
| 2 Ekim 2028 | 13:08 | Başak |
| 27 Ekim 2028 | 16:51 | Terazi |
| 21 Kasım 2028 | 03:58 | Akrep |
| 15 Aralık 2028 | 06:39 | Yay |
| 8 Ocak 2029 | 05:47 | Oğlak |
| 1 Şubat 2029 | 04:03 | Kova |
| 25 Şubat 2029 | 03:03 | Balık |
| 21 Mart 2029 | 04:04 | Koç |
| 14 Nisan 2029 | 08:06 | Boğa |
| 8 Mayıs 2029 | 15:46 | İkizler |
| 2 Haziran 2029 | 03:11 | Yengeç |
| 26 Haziran 2029 | 18:37 | Aslan |
| 21 Temmuz 2029 | 15:20 | Başak |
| 15 Ağustos 2029 | 20:06 | Terazi |
| 10 Eylül 2029 | 13:55 | Akrep |
| 7 Ekim 2029 | 07:47 | Yay |
| 5 Kasım 2029 | 16:40 | Oğlak |
| 6 Mart 2030 | 15:49 | Kova |
| 5 Nisan 2030 | 12:18 | Balık |
| 2 Mayıs 2030 | 09:37 | Koç |
| 28 Mayıs 2030 | 06:33 | Boğa |
| 22 Haziran 2030 | 15:24 | İkizler |
| 17 Temmuz 2030 | 15:47 | Yengeç |
| 11 Ağustos 2030 | 08:25 | Aslan |
| 4 Eylül 2030 | 17:51 | Başak |
| 28 Eylül 2030 | 21:34 | Terazi |
| 22 Ekim 2030 | 21:40 | Akrep |
| 15 Kasım 2030 | 20:01 | Yay |
| 9 Aralık 2030 | 17:52 | Oğlak |
1 Ocak 2020’de Venüs Kova burcundaydı. Tablo 135 girişi listeler; “geri hareketle” satırları gezegenin geri giderken bir önceki burca döndüğü anlardır.
Doğum tarihin için Venüs’ün gökyüzündeki boylamı hesaplanır; boylamın düştüğü 30 derecelik dilim Venüs burcundur. Hesap tarayıcında yapılır: saat ve yer girersen o ana göre, girmezsen öğle saati ve İstanbul’a göre.
Çoğu zaman hayır. Venüs bir burçta yaklaşık dört hafta kalır; yalnız burç değiştirdiği gün doğanlarda saat fark yaratır. Sonuç burç sınırına yakın çıkarsa araç bunu ayrıca söyler.
2020–2030 tablosundaki 134 kalışta Venüs bir burçta en az 24, en çok 126 gün kaldı. Geri hareket içermeyen 125 kalış 24–36 gün sürdü; en uzun kalış (İkizler, 3 Nisan 2028’den itibaren) geri hareket dönemine denk geliyor.
Farkındalık için gökyüzü. · sorbiapp.com · Burç uyumu · Retro takvimi · Uygun gün
Doğum tarihini yaz, Venüs Burcumu Hesapla'ya bas. Venüs bir burçta yaklaşık dört hafta kaldığı için saat çoğu zaman gerekmez.
Sevgiyi nasıl gösterip nasıl almak istediğini, neyi güzel bulduğunu ve neye değer verdiğini anlatır.
Yaklaşık 14 kişide bir; 1960–2012 arasındaki günlerin %7,2'sinde Venüs geri hareketliydi.
Mars Burcu · Jüpiter Burcu · Kuzey Ay Düğümü · Ay Burcu · Yükselen Burç · Tüm doğum haritası